
Ração Veterinária para Cão Hills Prescription Diet Canine Derm Defense with Chicken - Campanha
Alimentação e Rações Veterinárias para Cães
Ref.:
Selecione o produto:
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 1 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine é um alimento recomendado para:
- Controlo inicial de qualquer problema de pele
- Dermatite atópica, alergia à picada da pulga
- Outras alergias ambientais
Não recomendado para:
- Cachorros
- Cadelas gestantes ou lactantes
Descritivo:
Quantidades Diárias:
Estes parâmetros são apenas um ponto de partida, porque as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Seco gramas |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 por kg |
Composição:
Milho, arroz para cerveja, proteína de frango (17%) e peru desidratada, gluten de milho desidratado, hidrolisado proteico animal, ovo inteiro desidratado, óleo de soja, sementes de linho, gordura animal, polpa de beterraba desidratada, óleo de peixe, minerais, vitaminas, taurina, oligoelementos e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Conteúdo nutricional médio:
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 20,8 % | 22,7 % | 5,5 g |
Gordura | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g |
Hidratos de carbono | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g |
Fibra (bruta) | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
Cinza bruta | 4.80 % | 5.25 % | 1.28 g |
Humidade | 8,5 % | - | 2,3 g |
Cálcio | 0,68 % | 0,74 % | 181 mg |
Fósforo | 0,55 % | 0,60 % | 146 mg |
Sódio | 0,27 % | 0,30 % | 72 mg |
Potássio | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg |
Magnésio | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
Zinco | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
Cobre | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 1,66 % | 1,81 % | 441 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 4,36 % | 4,77 % | 1 g |
Ácidos gordos essenciais | 6.02 % | 6.58 % | 1.60 g |
EPA | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg |
DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg |
Taurina | 1.451 mg/kg | 1.586 mg/kg | 39 mg |
Vitamina A | 9.734 IU/kg | 10.638 IU/kg | 259 IU |
Vitamina D | 795 IU/kg | 869 IU/kg | 21 IU |
Vitamina E | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia metabolizável:
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 376 | 411 |
kj/100g | 1.573 | 1.719 |
Avaliações: