Ração Veterinária húmida para Cão Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat | Wet (Lata)
Alimentação e Rações Veterinárias para Cães
Ref.: 293144596029167
Nutrição húmida para suporte gastrointestinal
Ração húmida para cães com sensibilidade digestiva
Alimentação húmida para suporte digestivo
Selecione o produto:
Mais de 12 unidades desta opção?
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 13 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
- Pancreatite
- Hiperlipidémia
- Linfangiectasia
- Enteropatia com perda de proteínas
- Insuficiência pancreática exócrina
Não recomendado para:
- Cachorros
- Cadelas gestantes ou lactantes
Descritivo:
Proporciona uma nutrição completa e equilibrada para cães adultos e é adequada para uma alimentação a longo prazo.
Nas pancreatites agudas, administrar apenas após a fase inicial, durante a qual toda a ingestão de alimentos sólidos e de líquidos pela boca poderá estar suspensa. Uma alimentação inicial segura é benéfica para a recuperação do tracto gastrointestinal.
Características:
CARACTERÍSTICAS CHAVE3 | BENEFÍCIOS CHAVE | |
---|---|---|
Gordura | Reduzida | Clinicamente comprovado que diminui os triglicéridos em jejum, um factor de risco para a pancreatite. |
Digestibilidade | Elevada | Melhora a disponibilidade dos nutrientes e apoia a saúde gastrointestinal |
Fibras pré-bióticas da polpa de beterraba e sementes de linho | Adicionadas | Promove o crescimento de bactérias benéficas e ajuda a normalizar a microflora intestinal. |
Ácidos gordos ómega-3 | Elevados | Ajuda a interromper o ciclo inflamatório. |
Gengibre | Suplementado | Ajuda a melhorar a motilidade gástrica. |
Antioxidantes clinicamente comprovados | Adicionados | Neutralisa os radicais livres nos problemas gastrointestinais. |
Composição:
Porco, peru, arroz, farinha de arroz, milho, minerais, proteína de ovo, semente de linho, polpa de beterraba desidratada, celulose, hidrolisado proteico animal, ovo inteiro desidratado, óleo de soja, gengibre em pó, vitaminas e oligoelementos.
Conteúdo Nutricional Medio:
Como alimento | Matéria seca4 | por 100 kcal/EM5 | |
---|---|---|---|
Proteína | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
Gordura | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
Fibra (bruta) | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
Humidade | 74,0 % | 78,7 g | |
Cálcio | 0,20 % | 0,77 % | 213 mg |
Fósforo | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg |
Sódio | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg |
Potássio | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg |
Magnésio | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,17 % | 0,65 % | 181 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg |
Taurina | 352 mg/kg | 1.354 mg/kg | 37 mg |
L-Carnitina | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg |
Gengibre | 2.500 mg/kg | 9.615 mg/kg | 266 mg |
Vitamina A10 | 28.866 IU/kg | 111.025 IU/kg | 3.071 IU |
Vitamina D10 | 562 IU/kg | 2.162 IU/kg | 60 IU |
Vitamina E10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg |
Vitamina C10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg |
Beta-caroteno | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Energia metabolizável:
Como alimento | Matéria seca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 94 | 363 |
kj/100g | 394 | 1.517 |
kcal/lata | 338.40 | |
Digestibilidade | protein 86%, fat 90%, Hidratos de carbono 91% |
Avaliações:
EAN: 52742056944, 052742056944