Hills VetEssentials Puppy Medium Chicken - Descontinuado
Ref.:
Selecione o produto:
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 1 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
Hills Science Plan VetEssentials Puppy é indicado para cachorros de raça pequena e média, desde o desmame até 1 ano de idade, cadelas gestantes e lactantes.
Descritivo:
Os alimentos VetEssentials™ Puppy Medium devem ser administrados desde o desmame até 1 ano de idade. A quantidade diária necessária por cachorro pode variar substancialmente. Desta forma, as quantidades devem ser ajustadas de forma a manter um peso corporal ótimo e divididas por 2–4 refeições diárias (este número pode diminuir com a idade).
Idade/Meses | Peso Corporal (kg) | Seco gramas |
---|---|---|
2 - 3 | 1 | 55 |
3 | 125 | |
5 | 180 | |
10 | 305 | |
15 | 415 | |
4 - 9 | 5 | 150 |
10 | 255 | |
15 | 345 | |
20 | 430 | |
10 - 12 | 5 | 120 |
10 | 205 | |
15 | 275 | |
20 | 345 | |
25 | 405 |
Composição:
Milho, proteína de frango (32%) e peru desidratada, gordura animal, hidrolisado proteico animal, polpa de beterraba desidratada, gluten de milho desidratado, minerais, óleo de peixe, sementes de linho, arroz para cerveja, vitaminas, oligoelementos, L-triptofano, taurina e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 27,0 % | 29,2 % | 7,0 g |
Gordura | 18,3 % | 19,8 % | 4,7 g |
Hidratos de carbono | 39,0 % | 42,2 % | 10,1 g |
Fibra (bruta) | 1,9 % | 2,0 % | 0,5 g |
Humidade | 7,5 % | - | 1,9 g |
Cálcio | 1,30 % | 1,41 % | 336 mg |
Fósforo | 1,10 % | 1,19 % | 284 mg |
Sódio | 0,47 % | 0,51 % | 121 mg |
Potássio | 0,75 % | 0,81 % | 194 mg |
Magnésio | 0,10 % | 0,11 % | 26 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,96 % | 1,04 % | 248 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 3,00 % | 3,24 % | 775 mg |
DHA | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
Vitamina A | 6.613 IU/kg | 7.149 IU/kg | 171 IU |
Vitamina D | 701 IU/kg | 758 IU/kg | 18 IU |
Vitamina E | 805 mg/kg | 870 mg/kg | 21 mg |
Vitamina C | 121 mg/kg | 131 mg/kg | 3,13 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia Metabolizável
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 418 |
kj/100g | 1.617 | 1.749 |
Avaliações: