Hills Science Plan Puppy Healthy Development Mini Chicken - Descontinuado
Ref.:
Selecione o produto:
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 1 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
Hills Science Plan Puppy Healthy Development Mini Breed é recomendado para cachorros de raça pequena e média desde o desmame até 1 ano de idade. Cadelas gestantes e lactantes.
Descritivo:
Os alimentos Science PlanTM Puppy devem ser administrados desde o desmame até 1 ano de idade. A quantidade diária necessária para cachorros varia ±16 % (ex: um cachorro de 4 meses de idade e com 4 Kg pode necessitar entre 105 e 145 gramas por dia de Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM ). Desta forma, estas quantidades devem ser ajustadas de forma a manter um peso corporal óptimo e divididas por 2-4 refeições diárias (este número pode diminuir com a idade). Uma lata de 370g equivale a 125 gramas de alimento seco.
Idade/Meses | Peso Corporal (kg) | Seco gramas |
---|---|---|
2 - 4 | 0.25 | 20 |
0.50 | 35 | |
1 | 55 | |
2.50 | 110 | |
4 - 9 | 1 | 45 |
2.50 | 90 | |
5 | 155 | |
10 | 255 | |
10 - 12 | 1.50 | 50 |
2.50 | 75 | |
5 | 120 | |
10 | 205 |
Composição:
Milho, proteína de frango (34%) e peru desidratada, gordura animal, hidrolisado proteico animal, gluten de milho desidratado, polpa de beterraba desidratada, sementes de linho, minerais, óleo de peixe, vitaminas, oligoelementos, taurina e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 26,8 % | 29,1 % | 7,0 g |
Gordura | 18,1 % | 19,7 % | 4,7 g |
Hidratos de carbono | 38,5 % | 41,8 % | 10,1 g |
Fibra (bruta) | 1,7 % | 1,9 % | 0,4 g |
Humidade | 8,0 % | - | 2,1 g |
Cálcio | 1,20 % | 1,30 % | 313 mg |
Fósforo | 1,10 % | 1,20 % | 287 mg |
Sódio | 0,46 % | 0,50 % | 120 mg |
Potássio | 0,74 % | 0,80 % | 193 mg |
Magnésio | 0,10 % | 0,11 % | 26 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 1,03 % | 1,12 % | 269 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 3,04 % | 3,30 % | 794 mg |
Taurina | 1.028 mg/kg | 1.117 mg/kg | 27 mg |
Vitamina A | 9.561 IU/kg | 10.392 IU/kg | 250 IU |
Vitamina D | 772 IU/kg | 839 IU/kg | 20 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,83 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 383 | 416 |
kj/100g | 1.601 | 1.740 |
Objetivo pH urinário | 6,8 - 7,2 |
Avaliações: