
Hills Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed Chicken - Descontinuado
Ref.:
Selecione o produto:
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 1 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
Hills Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed Chicken é um alimento completo indicado para cachorros de raça grande (mais de 25kg em adultos) desde o desmame até 1 ano de idade.
Descritivo:
A quantidade diária necessária por cachorro pode variar ±16% (ex: um cachorro de 4 meses de idade e com 15 Kg pode necessitar entre 305 e 420g por dia de Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Large Breed ). Desta forma, estas quantidades devem ser ajustadas de forma a manter um peso corporal óptimo e divididas por 2-4 refeições diárias (este número pode diminuir com a idade).
Idade/Meses | Peso Corporal (kg) | Seco gramas |
---|---|---|
2 - 3 | 5 | 195 |
7.50 | 260 | |
10 | 325 | |
15 | 440 | |
20 | 550 | |
4 - 9 | 15 | 370 |
20 | 455 | |
30 | 620 | |
40 | 770 | |
50 | 905 | |
10 - 12 | 20 | 365 |
30 | 495 | |
40 | 615 | |
50 | 725 | |
60 | 830 |
Composição:
Milho, proteína de frango (35%) e peru desidratada, arroz para cerveja, gordura animal, hidrolisado proteico animal, ovo inteiro desidratado, celulose, polpa de beterraba desidratada, minerais, semente de linho, óleo de peixe, óleo de soja, L-carnitina, vitaminas, oligoelementos e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 27,0 % | 29,5 % | 7,4 g |
Gordura | 14,8 % | 16,2 % | 4,1 g |
Hidratos de carbono | 40,7 % | 44,5 % | 11,2 g |
Fibra (bruta) | 3,2 % | 3,5 % | 0,9 g |
Humidade | 8,5 % | - | 2,3 g |
Cálcio | 0,98 % | 1,07 % | 270 mg |
Fósforo | 0,80 % | 0,87 % | 220 mg |
Sódio | 0,46 % | 0,50 % | 127 mg |
Potássio | 0,75 % | 0,82 % | 207 mg |
Magnésio | 0,09 % | 0,10 % | 25 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,96 % | 1,05 % | 264 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 2,83 % | 3,09 % | 780 mg |
DHA | 0,14 % | 0,15 % | 39 mg |
L-Carnitina | 304 mg/kg | 332 mg/kg | 8 mg |
Taurina | 983 mg/kg | 1.074 mg/kg | 27 mg |
Vitamina A10 | 7.539 IU/kg | 8.239 IU/kg | 208 IU |
Vitamina D10 | 598 IU/kg | 654 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 17 mg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,48 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 98,0 mg/kg | 0,04 mg |
Energia Metabolizável
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 363 | 396 |
kj/100g | 1.517 | 1.658 |
Objetivo pH urinário | 6,8 - 7,2 |
Avaliações: