Hills Ideal Balance Dog Adult No Grain with Chicken & Potato
Ref.:
Selecione o produto:
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 1 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
Recomendado para:
- Cães adultos e tutores que prefiram alimentar os seus cães com um alimento sem cereais e rico em proteína animal* ou com benefícios hipoalergénicos.**
Não recomendado para
- Gatos.
- Cachorros.
- Cadelas gestantes ou lactantes. Durante a gestação e lactação, as cadelas devem fazer a transição para Ideal Balance Puppy seco.
Descritivo:
Informação adicional
- Ideal Balance Canine Adult está disponível em diversas variedades, nas fórmulas seco e húmido.
- Ideal Balance Canine Adult No Grain também e adequado para cães de raças grandes.
CARACTERÍSTICAS CHAVE3 | BENEFÍCIOS CHAVE | |
---|---|---|
Proteína Cálcio Fósforo Sódio | Controlados | Proporciona um equilíbrio ideal para uma boa saúde. Evita uma ingestão excessiva, o que pode contribuir para comprometer a saúde. |
Cereais | Não adicionados | Para ir ao encontro das expetativas dos donos. |
Ingredientes naturais | Equilibrados | Para satisfazer as exigências dos donos de um alimento produzido apenas com os melhores ingredientes naturais. |
Fibra natural | Adicionada | Promove fezes firmes. |
Ácidos gordos ómega-6 | Elevados | Ajuda a manter a saúde do pelo e pele. |
QUANTIDADE DIÁRIA
Estas quantidades são apenas um ponto de partida porque as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal ótimo.
Ao alimentar pela primeira vez, misture maior quantidade do novo alimento com menor quantidade do alimento anterior, durante um período de 7 dias.
Peso Corporal kg | Seco gramas |
---|---|
2.50 | 50 - 65 |
5 | 80 - 110 |
7.50 | 110 - 150 |
10 | 135 - 190 |
20 | 230 - 315 |
30 | 310 - 430 |
40 | 385 - 530 |
50 | 455 - 630 |
60 + | 10 por kg |
Composição:
Frango fresco (14%), batata (14%), proteína de ervilha concentrada, farinha de ervilha amarela, amido de batata, gordura animal, proteína de frango desidratada, polpa de beterraba desidratada, hidrolisado proteico animal, sementes de linho, minerais, ervilha em pó, maçã em pó, arando em pó, cenoura em pó, brócolos em pó, vitaminas, oligoelementos e taurina. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
CONTEÚDO NUTRICIONAL MÉDIO
Como alimento | Matéria seca4 | por 100 kcal/EM5 | |
---|---|---|---|
Proteína | 22,3 % | 24,2 % | 5,9 g |
Gordura | 18,5 % | 20,1 % | 4,9 g |
Hidratos de carbono | 44,1 % | 47,9 % | 11,6 g |
Fibra (bruta) | 1,4 % | 1,5 % | 0,4 g |
Humidade | 8,0 % | - | 2,1 g |
Cálcio | 0,87 % | 0,95 % | 223 mg |
Fósforo | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
Sódio | 0,32 % | 0,35 % | 82 mg |
Potássio | 0,84 % | 0,91 % | 217 mg |
Magnésio | 0,10 % | 0,11 % | 25 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,60 % | 0,65 % | 155 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 3,37 % | 3,66 % | 866 mg |
Vitamina A10 | 4.643 IU/kg | 5.047 IU/kg | 119 IU |
Vitamina D10 | 528 IU/kg | 574 IU/kg | 14 IU |
Vitamina E10 | 420 mg/kg | 457 mg/kg | 11 mg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,37 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
ENERGIA METABOLIZÁVEL
Como alimento | Matéria seca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 389 | 423 |
kj/100g | 1.628 | 1.769 |
Avaliações: