
Hills Ideal Balance Dog Adult Large Breed with Fresh Chicken & Brown Rice
Ref.:
Selecione o produto:
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 1 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
Recomendado para
- Cães adultos de raças grandes, moderadamente ativos, a partir do m1 ano de idade até aos 5 anos.
Não recomendado para
- Gatos.
- Cachorros.
- Cadelas gestantes ou lactantes. Durante a gestação e lactação, as cadelas devem fazer a transição para Ideal Balance Puppy seco.
Descritivo:
Informação adicional
CARACTERÍSTICAS CHAVE3 | BENEFÍCIOS CHAVE | |
---|---|---|
Proteína Cálcio Fósforo Sódio | Controlados | Proporciona um equilíbrio ideal para uma boa saúde. Evita uma ingestão excessiva, o que pode contribuir para comprometer a saúde. |
Soja, trigo e milho | Excluídos | Para ir ao encontro das expetativas dos donos. |
Ingredientes naturais | Equilibrados | Para satisfazer as exigências dos donos de um alimento produzido apenas com os melhores ingredientes naturais. |
Fibra natural | Adicionada | Promove fezes firmes. |
Ácidos gordos ómega-6 | Elevados | Ajuda a manter a saúde do pelo e pele. |
Estas quantidades são apenas um ponto de partida porque as necessidades dos cães variam.1 Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal ótimo.
Quando iniciar um alimento pela primeira vez, misture quantidades crescentes do novo alimento com quantidades decrescentes no alimento atual durante um período de 7 dias.
Peso Corporal kg | Seco gramas |
---|---|
25 | 275 - 380 |
30 | 315 - 440 |
35 | 355 - 490 |
40 | 395 - 545 |
50 | 465 - 645 |
60 | 535 - 735 |
70 + | 10 por kg |
Composição:
Frango fresco (12%), arroz integral (12%), cevada, aveia, arroz para cerveja, gordura animal, proteína de frango desidratada, proteína de ervilha concentrada, frango desidratado, hidrolisado proteico animal, polpa de beterraba, sementes de linho, minerais, ervilha em pó, maçã em pó, arando em pó, cenoura em pó, brócolos em pó, vitaminas, oligoelementos e taurina. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Como alimento | Matéria seca4 | por 100 kcal/EM5 | |
---|---|---|---|
Proteína | 20,7 % | 22,5 % | 5,5 g |
Gordura | 16,4 % | 17,8 % | 4,3 g |
Hidratos de carbono | 48,1 % | 52,3 % | 12,7 g |
Fibra (bruta) | 1,6 % | 1,8 % | 0,4 g |
Humidade | 8,0 % | - | 2,1 g |
Cálcio | 0,78 % | 0,85 % | 205 mg |
Fósforo | 0,69 % | 0,75 % | 182 mg |
Sódio | 0,28 % | 0,30 % | 74 mg |
Potássio | 0,79 % | 0,86 % | 208 mg |
Magnésio | 0,11 % | 0,12 % | 30 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,94 % | 1,02 % | 249 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 3,24 % | 3,52 % | 854 mg |
Vitamina A10 | 5.226 IU/kg | 5.681 IU/kg | 138 IU |
Vitamina D10 | 594 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E10 | 540 mg/kg | 587 mg/kg | 14 mg |
Vitamina C10 | 180 mg/kg | 196 mg/kg | 4,74 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Avaliações: