
Hills Ideal Balance Cat Adult No Grain with Chicken & Potato
Ref.:
Selecione o produto:
Por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda uma quantidade que não seja multipla desta opção. (Exemplo: 1 unidades)
Os preços indicados incluem o IVA à taxa legal em vigor.
Avaliação global:
0 avaliações (clique para ver e avaliar o produto)
Indicações:
Recomendado para
- Gatos adultos e Adult cats, and pet owners who prefer to feed their cat a no grain food high in animal protein* or hypoallergenic benefits.**
Não recomendado para
- Gatinhos
- Gatas gestantes ou lactantes. Durante a gestação e lactação, as gatas devem fazer a transição para Ideal Balance Kitten seco.
Descritivo:
Informação adicional
- Ideal Balance Feline Adult está disponível em diversas variedades, nas fórmulas seco e húmido.
Densidade energética | Elevada | Satisfaz os requerimentos energéticos sem necessidade de refeições volumosas. |
Proteína Sódio | Controlados | Proporciona um equilíbrio ideal para uma boa saúde. Evita uma ingestão excessiva, o que pode contribuir para comprometer a saúde. |
Magnésio Fósforo | Controlados | Apoia a saúde do trato urinário. |
Cereais | Excluídos | Para ir de encontro às expectativas dos donos. |
Ingredientes naturais | Equilibrados | Para satisfazer as exigências dos donos de um alimento produzido apenas com os melhores ingredientes naturais. |
Composição:
Frango fresco (14%), batata (13%), farinha de ervilha amarela, proteína de ervilha concentrada, gordura animal, amido de batata, ovo inteiro desidratado, frango desidratado, proteína de frango desidratada, polpa de beterraba desidratada, sementes de linho, hidrolisado proteico animal, óleo de peixe, DL-metionina, taurina, ervilha em pó, maçã em pó, arando em pó, cenoura em pó, brócolos em pó, vitaminas e oligoelementos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
CONTEÚDO NUTRICIONAL MÉDIO
Como alimento | Matéria seca4 | por 100 kcal/EM5 | |
---|---|---|---|
Proteína | 31,0 % | 33,0 % | 7,5 g |
Gordura | 21,8 % | 23,2 % | 5,3 g |
Hidratos de carbono | 33,2 % | 35,3 % | 8,1 g |
Fibra (bruta) | 1,3 % | 1,4 % | 0,3 g |
Humidade | 6,0 % | - | 1,5 g |
Cálcio | 0,83 % | 0,88 % | 202 mg |
Fósforo | 0,75 % | 0,80 % | 182 mg |
Sódio | 0,47 % | 0,50 % | 114 mg |
Potássio | 0,84 % | 0,89 % | 204 mg |
Magnésio | 0,09 % | 0,10 % | 22 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 1,01 % | 1,07 % | 246 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 3,88 % | 4,13 % | 944 mg |
Vitamina A10 | 3.272 IU/kg | 3.481 IU/kg | 80 IU |
Vitamina D10 | 404 IU/kg | 430 IU/kg | 10 IU |
Vitamina E10 | 540 mg/kg | 574 mg/kg | 13 mg |
Vitamina C10 | 110 mg/kg | 117 mg/kg | 2,68 mg |
Beta-caroteno | 0,9 mg/kg | 1,0 mg/kg | 0,02 mg |
ENERGIA METABOLIZÁVEL
Como alimento | Matéria seca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 411 | 437 |
kj/100g | 1.720 | 1.829 |
Avaliações: